Технические параметры панельного расходомера серии VAC | ||||||||||
Номер модели | Диапазон измерения | Интерфейсная нить | Точность | Размеры | ||||||
Жидкость (мл/мин) | Газ (л/мин) | A | B | C | D | E | F | |||
VAC-M-4 | 6-60 8-80 | 0.05-0.5 0.1-1 0.2-2 0.25-2.5 0.6-6 1-4 1-5 1-10 1-12 | Соединение push-in Φ6 | ±4% | 94 | 27 | 21 | 14 | 14 | 70 |
30-120 | ||||||||||
40-400 | ||||||||||
VAC-M-6 | 6-60 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.1-1 0.3-3 | Внутренняя резьба G1/4” | 102 | 30 | 25 | 20 | M18X1.5 | 77 | |
10-70GPH | 0.4-4 0.5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 | |||||||||
16-160 25-250 80-400 | 10-60 10-70 | |||||||||
100-500 | 10-100 | |||||||||
100-600 | 0.05-0.25m3/h | |||||||||
200-800 | 0.04-0.4m3/h | |||||||||
100-1000 | ||||||||||
VAC-M-8 | 2.5-25LPH | 0.16-1.6 m3/h 0.1-1 m3/h | 110 | 25 | 25 | 20 | M18X1.5 | 8 | ||
5-45LPH | 0.2-2 m3/h | |||||||||
6-60LPH |
Материал компонента и код панельного расходомера серии VAC | |||
Регуляторный клапан | Материал регулятора | Материал соединителя | Материал уплотнительного O-кольца |
Т-с | 1. латунь | 1. ABC | 1. силиконовое кольцо |
О-без | 2. нержавеющая сталь | 2. PP | 2. фторуглеродная резина |
3. PVC | 3. нитриловый каучук | ||
4. латунь | |||
5. хромированная латунь | |||
6. нержавеющая сталь |